Memiliki GPSMAP 178C Sounder dan pasangannya, GPSMAP 172C. Dengan built-in sounder dan basemap laut di seluruh dunia, 178C siap untuk menangani semua petualangan memancing Anda.
The GPSMAP 178C fitur built-in peta laut di seluruh dunia dan menerima BlueChart ® pemetaan lepas pantai laut, yang menampilkan kontur kedalaman rinci, zona antar-pasang surut, bangkai kapal, navaids, dan titik lainnya yang menarik. Untuk pemancing kecil-air, 178C tersebut kompatibel dengan MapSource Recreational Lakes dengan Fishing Hot Spots, menampilkan daerah penangkapan, ramps perahu, marina, dan bahaya untuk ratusan US populer dan Kanada danau. Anda dapat menggunakan kartu diprogram data yang kompatibel, yang dengan mudah memasukkan ke dalam slot di bagian depan plotter tersebut.
Download buku manualnya di sini.
Physical & Performance: | |
| Unit dimensions, WxHxD: | 6.3" x 4.9" x 2.8" (16.0 x 12.5 x 7.1 cm) |
| Display size, WxH: | 3.2" x 3.2" (8.1 x 8.1 cm) |
| Display resolution, WxH: | 320 x 320 pixels |
| Display type: | 256-color CSTN |
| Weight: | 1.2 lb (553 g) |
| Waterproof: | yes (IPX7) |
Maps & Memory: | |
| Basemap: | yes |
| Preloaded street maps: | no |
| Ability to add maps: | yes |
| Accepts data cards: | Garmin data cards |
| Waypoints/favorites/locations: | 3,000 |
| Routes: | 50 |
Features: | |
| CANet® compatible: | no |
| Supports AIS (tracks target ships' position): | no |
| Supports DSC (displays position data from DSC capable VHF radio): | yes |
| Audible alarms: | yes |
| Tide tables: | yes |
| Sun and moon information: | yes |
| 3-D map view: | no |
| Dual-frequency sonar capable: | yes |
| Dual-beam sonar capable : | no |
| Split-screen zoom: | yes |
| Split-screen sonar/gps: | yes |
| Ultrascroll™ (displays fish targets at higher boat speeds): | no |
| See-thru® technology (exposes fish hidden in cover): | yes |
| Fish Symbol ID (helps identify fish targets): | yes |
| AutoGain Technology (minimizes clutter, maximizes targets): | no |
| Whiteline (indicates hard or soft bottom): | yes |
| Adjustable depth line (measures depth of underwater objects): | yes |
| A-scope (real time display of fish passing through transducer beam): | no |
| Bottom lock (shows return from the bottom up): | yes |
| Water temperature log and graph: | yes |
| Water temperature sensor included: | no |
Other: | |
| Frequency: | 200 kHz |
| Transmit power: | 400 W (RMS), 3200 W (peak to peak) |
| Voltage range: | 8-35 |
| Maximum depth: | 900 ft |
| Cone angle: | 20 degrees |
Bagi yang ingin belajar menghasilkan UANG dari INTERNET dengan sangat mudah sambil langsung praktek, saya rekomendasikan anda belajar di sini «« silahkan anda di klik saja nanti situsnya akan terlihat.



0 comments:
Poskan Komentar